Печать хенгеров

Полиграфия

Полиграфическая продукция

Хенгер

Преимущества хенгеров:

1. Они охватывают самый широкий спектр потребителей товаров и услуг, которым просто
бывает необходимо донести информацию из рекламных буклетов.

2.   Распространение крючков на дверные ручки, в том числе и на дверях жилых домов, офисов,
самых различных предприятий имеет высокую результативность, часто даже превышающую
результаты, приносимые остальными видами подачи информации.

3.  Распространение крючков на ручки дверей приводит к тому, что один человек из десяти изучает
рекламную информацию, чтобы в дальнейшем обратиться за этим товаром или услугой. Причем,
взяв домой рекламный крючок, клиент, как правило, более глубоко проникается изложенной
информацией.

Таким образом, распространение крючков на двери отличается тщательным выбором предметной аудитории.

Приведем пример: рекламодатель может заказать развешивание крючков на дверные ручки только в элитных домах,

а также в каком-нибудь определенном районе, наиболее подходящим для проводимой акции.

Рекламные крючки на ручках дверей являются прекрасным инструментом для поиска и привлечения целевой аудитории.

Стоит подвести итог: рекламные крючки на дверных ручках - качественная, современная реклама. Это отличный способ привлечь внимание клиента.

Хенгеры заказывают автосалоны, пиццерии, доставки цветов, грузоперевозки, доставка еды, гостиницы, и др.

Изготовление хенгеров вы можете заказать в нашей компании.  Мы гарантируем вам профессиональный подход и качественное исполнение вашего заказа.

Стоимость хенгеров

 

ХЕНГЕР СТАНДАРТ №1

Формат: 210x100мм
Печать: 4 рабочих дня

 хенгер-стандарт1

 

 Тест  500  1000  2000  2500  5000  10000  20000
Бумага: Мелованная глянцевая 130 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Бумага: Мелованная глянцевая 150 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Бумага: Мелованная глянцевая 170 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Бумага: Мелованная глянцевая 200 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Бумага: Мелованная матовая 250 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 1047 1320 1885 2595 4108 7813 15431
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 1164 1554 2291 3203 5122 9841 19487
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 1299 1820 2751 3894 6273 12142 24089
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 1182 1590 2353 3297 5278 10153 20111
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 1335 1892 2876 4081 6585 12766 25337
Бумага: Мелованная матовая 300 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 1160 1469 2142 2981 4752 9100 18005
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 1277 1703 2548 3589 5766 11128 22061
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 1412 1968 3008 4280 6916 13429 26663
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 1295 1739 2610 3683 5922 11440 22685
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 1448 2040 3133 4467 7228 14053 27911
Бумага: Мелованная матовая 350 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 1272 1617 2400 3367 5395 10387 20579
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 1389 1851 2805 3975 6409 12415 24635
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 1524 2117 3266 4666 7560 14716 29237
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 1407 1887 2868 4069 6565 12727 25259
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 1560 2189 3390 4853 7872 15340 30485

 

ХЕНГЕР СТАНДАРТ №2

Формат: 210x100мм
Печать: 4 рабочих дня

хенгер-стандарт-2

 Тест  500  1000  2000  2500  5000  10000  20000
Бумага: Мелованная глянцевая 130 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 710 920 1301 1405 2096 3476 5899
Бумага: Мелованная глянцевая 150 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 764 987 1422 1526 2337 3960 6742
Бумага: Мелованная глянцевая 170 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 809 1059 1539 1643 2571 4428 7569
Бумага: Мелованная глянцевая 200 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 845 1109 1629 1733 2751 4787 8239
Бумага: Мелованная матовая 250 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 1047 1320 1885 2595 4108 7813 15431
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 1164 1554 2291 3203 5122 9841 19487
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 1299 1820 2751 3894 6273 12142 24089
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 1182 1590 2353 3297 5278 10153 20111
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 1335 1892 2876 4081 6585 12766 25337
Бумага: Мелованная матовая 300 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 1160 1469 2142 2981 4752 9100 18005
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 1277 1703 2548 3589 5766 11128 22061
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 1412 1968 3008 4280 6916 13429 26663
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 1295 1739 2610 3683 5922 11440 22685
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 1448 2040 3133 4467 7228 14053 27911
Бумага: Мелованная матовая 350 г/м2              
Покрытие: Без покрытия 1272 1617 2400 3367 5395 10387 20579
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+0 1389 1851 2805 3975 6409 12415 24635
Покрытие: Глянцевая ламинация 1+1 1524 2117 3266 4666 7560 14716 29237
Покрытие: Матовая ламинация 1+0 1407 1887 2868 4069 6565 12727 25259
Покрытие: Матовая ламинация 1+1 1560 2189 3390 4853 7872 15340 30485



 


Оценка : 0 из 5 ( 0 голосов)