2012-12-26

РА Соната предлагает размещение рекламы на видеобордах города Киева.

Реклама на видеобордах служит действенным способом привлечения большого количества целевой аудитории и считается одним из луших видо наружной рекламы.

Данный тип outdoor рекламы объединяет в себе преимущества наружной рекламы и телевидения. С их происхождением появилась возможность транслирования рекламных роликов на улице, тем самым привлекая разноплановую пубилку. Рекламный ролик с продуманным сюжетом и нужной, а главное четкой рекламной информацией, увеличыивает возможности заинтересовать клиента и раскрутить торговую марку. 

Отличие видеобордов от своих сородичей по наружной рекламе – биллбордов, это трансляция рекламных видеороликов в местах скопления людей, в то время как борды и обычные рекламные щиты транслируют только статичную рекламу.

Естественно,  количество видеобордов ниже, но рекламные ролики, которые невозможно переключить оказывают громадный охват целевой аудитории и дают результат.

Кроме того, реклама на видеобордах не требует преварительного бронирования носителей и печати, а также есть возможность составления гибкого графика трансляций.

Еще одним преиуществом рекламы на видеобордах можно назвать оперативность замены рекламных роликов, которая осуществляется удаленно и занимает не более 20 минут времени.

Стоимость размещения рекламы на видеобордах  

№ Doors Адрес экрана Раз-мер, м OTS экрана* чел./сутки  OTS Ролика GRP экрана GRP Ролика Выхо-дов              в сутки Выхо-дов за пери-од Реклам-ное время за период, мин. Стоимость размещения за период, без налогов, грн.
1 43149 ТРЦ "Арена-сити" (фасад) 6х3 36000 7382 1,20 0,25 288 8640 1440 9180
2 205576 Бессарабка (бул. Шевченко) 6х3 33000 9952 1,10 0,33 288 8640 1440 9180
3 151592 Майдан Независимости (ФПУ) 6х4 65000 21320 2,15 0,71 288 8640 1440 9180
4 204459 Европейская пл. (УНИАН) 6х4 55000 9600 1,83 0,32 288 8640 1440 9180
5 204468 Грушевского (Стадион "Динамо") 8х6 38000 7016 1,25 0,23 288 8640 1440 9180
6 209601 Воздухофлотский мост (в центр) 5х4 52000 6643 1,73 0,22 288 8640 1440 9180
7 209617 Воздухофлотский мост (из центра) 5х4 89000 19072 2,96 0,64 288 8640 1440 9180
8 43109 Макулан-1  (на Арену) 6х3 36000 7667 1,20 0,26 288 8640 1440 9180
9 208357 Макулан-2 (на Мандарин) 6х3 34000 17002 1,12 0,57 288 8640 1440 9180
10 117674 Макулан-3 (на Парус) 8х5 33000 15604 1,09 0,52 288 8640 1440 4284
11 204473 Саксаганского/Ш. Руставелли 4х3 32000 5535 1,06 0,18 288 8640 1440 4284
12 133974 Саксаганского/Коминтерна 6х3 35000 7247 1,17 0,24 288 8640 1440 4284
13 210869 Гостиница «Кооператор» (фасад) 6х3 39000 5185 1,29 0,17 288 8640 1440 4284
14 204475 Красноармейская/Саксаганского 8х4 31000 9083 1,03 0,30 288 8640 1440 4284
15 145297 Красноармейская (п-ц Украина) 5х4 48000 6893 1,61 0,23 288 8640 1440 4284
16 204477 Горького/Фёдорова 5х4 50000 6583 1,66 0,22 288 8640 1440 4284
17 243453 Короленковская, 28 4х3 30000 2109 0,98 0,07 288 8640 1440 4284
18 204479 пл. Леси Украинки (ЦВК) 6х5 46000 11762 1,55 0,39 288 8640 1440 4284
19 230977 пл. Леси Украинки (МакДональдс) 6х4 46000 13065 1,55 0,44 288 8640 1440 4284
20 249317 б-р Леси Украинки, 32 (Посольство Израиля) 4х3 53000 3476 1,77 0,12 288 8640 1440 4284
21 249315 Голосеевский проспект, 87-89 4х3 37000 3638 1,24 0,12 288 8640 1440 4284
22 204481 Метро Дружбы народов (в центр) 6,4х4 64000 1242 2,14 0,04 288 8640 1440 4284
23 206942 Метро Дружбы народов (из центра) 5х4 55000 1552 1,83 0,05 288 8640 1440 4284
24 204588 Метро "Левобережная" (клумба) 6х3 34000 11992 1,13 0,40 288 8640 1440 4284
25 43031 ТЦ Караван 6х3 35000 7669 1,17 0,26 288 8640 1440 4284
26 237813 Метро "Минская" 5х4 15000 3280 0,49 0,11 288 8640 1440 4284
27 209499 Контрактовая площадь 6х3 11000 4060 0,38 0,14 288 8640 1440 4284
28 43056 ТЦ Городок 7х4 119000 19922 3,95 0,66 288 8640 1440 4284
29 250109 Московский проспект (ст.Зенит) 7х4 82000 7635 2,75 0,25 288 8640 1440 4284
30 234596 Телиги/Ольжича 4х3  66000 9167 2,22 0,31 288 8640 1440 4284
31 236616 Черновола 37 (2 экрана) 4х3  34000 7115 1,13 0,24 288 8640 1440 4284
32 236620 Метро "КПИ" 5х4 61000 9769 2,03 0,33 288 8640 1440 4284
33 69632 Пл. Победы (Лыбидь) 6х4 89000 25578 2,96 0,85 288 8640 1440 4284
34 210855 Гостиница «Лыбидь» (из центра) 8x4 39000 14826 1,29 0,49 288 8640 1440 4284
35 231156 Жилянская/Старовокзальная 6х4 49000 13241 1,65 0,44 288 8640 1440 4284
36 211664 Метро "Университет" 4х3 52000 17415 1,74 0,58 288 8640 1440 4284
37 204525 Столичное шоссе 5,6х4,2 37000 11272 1,24 0,38 288 8640 1440 4284
38 237815 Краснозвездный/Кировоградская 5х4 35000 2414 1,17 0,08 288 8640 1440 4284
39 60461 Соломенская площадь 6х3 15000 4076 0,49 0,14 288 8640 1440 4284
40 204541 Борисполь, Терминал В  6х4 27000 15604 0,50 0,52 288 8640 1440 4284
41 234599 Урицкого (РЦ Ультрамарин) 5х4 47000 12089 1,57 0,40 288 8640 1440 4284
42 56420 Центральный вокзал 7х5 76000 76000 2,52 2,52 288 8640 1440 4284
43 56422 Южный вокзал 4х3 69000 49169 2,31 1,64 288 8640 1440 2448
44 62258 Метро "Вокзальная" 6х3 67000 67000 2,24 2,24 288 8640 1440 2448
45 207970 Горького, 115 4х3 32000 3562 1,07 0,12 288 8640 1440 2448
46 208366 Л.Толстого/Саксаганского 4х3 17000 7199 0,58 0,24 288 8640 1440 2448
47 39744 Артёма/Кудрявский спуск 4х3 33000 10848 1,08 0,36 288 8640 1440 2448
48 204543 Нижний Вал (Житний рынок) 6х3 36000 17084 1,19 0,57 288 8640 1440 2448
49 234601 Воздухофлотский/Антонова 4х3  61000 14289 2,04 0,48 288 8640 1440 2448
50 204581 Героев Сталинграда (из центра) 4х3 47000 6534 1,55 0,22 288 8640 1440 2448
51 243259 Героев Сталинграда (в центр) 4х3 47000 6298 1,55 0,21 288 8640 1440 2448
52 62262 Рынок "Троещина" 6х3 39000 13692 1,30 0,46 288 8640 1440 2448
53 204614 ТРЦ Аладдин (пр. Бажана) 5х4 7000 1950 0,23 0,07 288 8640 1440 2448
54 204622 Голосеевская пл. 8х4 39000 5572 1,29 0,19 288 8640 1440 2448
55 204624 ТРЦ Магелан (Одесская пл.) 8х4 11000 2012 0,36 0,07 288 8640 1440 2448

Актуальную информацию по размещениб рекламы на видеобордах, а также другие услуги агентства, Вы можете просмотреть на сайте по адресу:

http://outdoor.adv-sonata.com/search/ , или позвонив нашему менджеру направления по тел.: 0(44) 586 41 40,  573 01 71.



Оценка : 0 из 5 ( 0 голосов)